Här finns resultaten från de olika tävlingar som klubbens medlemmar deltagit i.
Svenska ungdomscupen är en serie tävlingar med fokus på bredd för ungdomar i hela landet. Totalt har det varit sju tävlingar under året i olika delar av landet.
Jimmy Seger vann sin klass, pojkar födda 93, och detta för fjärde året i rad.
Julia Seger avgjorde för tredje året i rad och vann klassen flickor födda 95.
Även ledarna får vara med och den tävlingen vanns av Bengt Seger.
Jimmy Seger visade återigen klass och kammade hem två guld samt ett silver vid årets kanot-SM i Lilla Edet!
Jimmy vann K1 500 m med god marginal samt 2500 m, på 200 m fick han nöja sig med silver. Jimmy tävlar i H16.
Fullständiga resultat från Kanot-SM
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten för Lördagen återfinns här i PDF-format.
Resultaten för Söndagen återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Kvarvarande tävlingar:
25 aug. Nynäshamns kanotklubb (Obs! Nytt datum)
6 sept. Stockholms paddlarklubb
22 sept. Vaxholms kanotsällskap
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Lördagens resultat återfinns här i PDF-format.
Söndagens resultat återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
SPK har i finalen den 10 september i Sollentuna lyckats vinna totala St.Erikspaddeln för 2005!
Vi har deltagit på alla sex tävlingarna och samlat ihop flest poäng, med betryggande ledning till tvåan Vaxholm. Vi har inte vunnit totalen i St.Erikspaddeln sedan slutet av 70 talet så detta är en stor bedrift.
Jimmy Seger vann i år totalen i SUC för 12 åringar, vilket bara Therese Söderlund lyckats med tidigare i klubbens historia.
Priser delas ut på Sthlms Kanotförbunds årsmöte vars datum ej är fastlagt.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
KM 2005 genomfördes i underbart septemberväder den 24/9 med 10 deltagande ungdomar och 5 vuxna. 200m och 1000m (lilla England runt) paddlades i måttlig sydvind. Det blev några bad på vägen, men loppen genomfördes av alla ändå.
Deltagare och påhejande föräldrar intog sedan korv och dryck, kaffe med bullar innan medaljer delades ut till alla.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Jimmy Seger vann tre K2 guld, ett K1 silver samt två brons, trots att han paddlade i H14, dvs mot pojkar som är ett eller två år äldre. Grattis!
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Flickornas resultat återfinns här i PDF-format.
Pojkarnas resultat återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
Resultaten återfinns här i PDF-format.
| P94 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| Alfred Ljung | 1 | 1.35.52 | SPK | |
| P93 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Jimmy Seger | 1 | 0.59.88 | SPK | |
| Alvin Ljung | - | - | SPK | |
| P92 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Oskar Boija | 1 | 1.14.92 | SPK | |
| Zacharias Hort | 2 | 1.32.44 | SPK | |
| P91 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Zacharias Karlsén | 1 | 1.22.21 | SPK | |
| Johan Brandt | - | - | SPK | |
| P89 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Martin Ljung | 1 | 0.52.20 | SPK | |
| Magnus Hasselblad | 2 | 1.13.76 | SPK | |
| P87 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Emil Ålander | 1 | 0.38.96 | SPK |
| F95 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| Julia Seger | 1 | 59.88 | SPK | |
| F94 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Linnea Stensil | 1 | 1.01.17 | WKS | |
| Ellen Ahlberg | - | - | SPK | |
| F92 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Julia Stensils | 1 | 0.57.81 | WKS | |
| Tilda Brunfelter | 2 | 1.06.18 | WKS | |
| Linda Robrandt | 3 | 1.11.61 | WKS | |
| Leonor Gustavsson-Riveros | - | - | SPK | |
| F91 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Louise Lilja | 1 | 1.03.01 | WKS | |
| Madelene Hellgren | 2 | 1.12.37 | WKS | |
| Klara Ahlberg | 3 | 1.14.64 | SPK | |
| Paulina Stjernström | 4 | 1.26.72 | WKS | |
| F90 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Erika Fredriksson | 1 | 1.09.70 | WKS | |
| Lilian Gustavsson-Riveros | 2 | 1.18.79 | SPK | |
| F89 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Sandra Hellgren | 1 | 0.53.52 | WKS | |
| Elin Stensils | 2 | 0.54.32 | WKS | |
| Sara Sandbacka | 3 | 1.01.59 | WKS | |
| Sara Persson | 4 | 1.25.59 | SPK | |
| F88 | Namn | Placering | Tid | Klubb |
| Lina Brunfelter | 1 | 0.50.65 | WKS |
| Lopp | Placering | Namn | Mellantid | Sluttid (min) |
|---|---|---|---|---|
| 200m flickor tom 10 år | ||||
| 1:a | Julia Seger | 01:38 | ||
| 1000m flickor tom 10 år | ||||
| 1:a | Julia Seger | 03:51 | 07:50 | |
| 200m flickor 11 år | ||||
| 1:a | Sara Török | 01:51 | ||
| 1000m flickor 11 år | ||||
| 1:a | Sara Török | 04:14 | 08:33 | |
| 200m pojkar tom 10 år | ||||
| 1:a | Jimmy Seger | 01:13 | ||
| 2:a | Alvin Ljung | 01:29 | ||
| 3:a | Axel Kratz | 01:37 | ||
| 1000m pojkar tom 10år | ||||
| 1:a | Jimmy Seger | 02:54 | 06:00 | |
| 2:a | Alvin Ljung | 03:06 | 06:23 | |
| 3:a | Axel Kratz | 04:45 | 09:12 | |
| 200m pojkar 11år | ||||
| 1:a | Oscar Boije | 01:35 | ||
| 1000m pojkar 11år | ||||
| 1:a | Oskar Boije | 03:42 | 07:26 | |
| 200m pojkar 12år | ||||
| 1:a | Zackarias Karlsen | 01:16 | ||
| 2:a | Benny Elfström | 01:27 | ||
| 3:a | Philip Thoor | 01:48 | ||
| 1000m pojkar 12år | ||||
| 1:a | Zackarias Karlsen | 02:51 | 05:59 | |
| 2:a | Benny Elfström | 03:03 | 06:20 | |
| 3:a | Philip Thoor | 03:36 | 07:24 | |
| 200m pojkar 13år | ||||
| 1:a | Jerry Elfström | 01:08 | ||
| 1000m pojkar 13år | ||||
| 1:a | Jerry Elfström | 02:44 | 05:41 | |
| 200m pojkar 14år | ||||
| 1:a | Petter Brandt | 01:00 | ||
| 2:a | Martin Ljung | 01:04 | ||
| 1000m pojkar 14år | ||||
| 1:a | Petter Brandt | 02:25 | 05:07 | |
| 2:a | Martin Ljung | 02:34 | 05:16 | |
Sidan senast ändrad den 2008-09-18, kl 20:45